
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
銳捷RG-S2910V2-24GT4SFP-L 24口網(wǎng)管千兆交換機(jī)
2026-05-13 海康威視DS-2CE16C5T-IT5 130萬(wàn)紅外高清同軸交換機(jī)
2024-05-10 海康威視DS-3E0518PF-E 16口智能POE千兆交換機(jī)
2024-05-10 海康威視DS-3E0526P-E 24口POE千兆智能交換機(jī)
2024-05-10 海康威視DS-3E0518P-E 18口千兆POE交換機(jī)
2024-05-10 產(chǎn)品中心/ products



大華 6戶(hù)樓道供電交換機(jī)解碼器
產(chǎn)品型號(hào):DH-VTNS1060A
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-09-06
訪 問(wèn) 量:4232
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):
| 品牌 | 大華股份/Dahua |
|---|
大華 6戶(hù)樓道供電交換機(jī)解碼器 大華 6戶(hù)樓道供電交換機(jī)解碼器
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 數(shù)字/模擬 | 全數(shù)字 |
| 材質(zhì) | 塑料 |
| 供電方式 | DC 10~24V |
| 標(biāo)配支架 | 選配 |
| 尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
| 重量 | 0.3kg |
| 標(biāo)配電源 | 選配 |
| 功耗 | 空載≤0.2W;滿(mǎn)載≤45W |
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 數(shù)字/模擬 | 全數(shù)字 |
| 材質(zhì) | 塑料 |
| 供電方式 | DC 10~24V |
| 標(biāo)配支架 | 選配 |
| 尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
| 重量 | 0.3kg |
| 標(biāo)配電源 | 選配 |
| 功耗 | 空載≤0.2W;滿(mǎn)載≤45W |
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 數(shù)字/模擬 | 全數(shù)字 |
| 材質(zhì) | 塑料 |
| 供電方式 | DC 10~24V |
| 標(biāo)配支架 | 選配 |
| 尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
| 重量 | 0.3kg |
| 標(biāo)配電源 | 選配 |
| 功耗 | 空載≤0.2W;滿(mǎn)載≤45W |
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 數(shù)字/模擬 | 全數(shù)字 |
| 材質(zhì) | 塑料 |
| 供電方式 | DC 10~24V |
| 標(biāo)配支架 | 選配 |
| 尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
| 重量 | 0.3kg |
| 標(biāo)配電源 | 選配 |
| 功耗 | 空載≤0.2W;滿(mǎn)載≤45W |
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 數(shù)字/模擬 | 全數(shù)字 |
| 材質(zhì) | 塑料 |
| 供電方式 | DC 10~24V |
| 標(biāo)配支架 | 選配 |
| 尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
| 重量 | 0.3kg |
| 標(biāo)配電源 | 選配 |
| 功耗 | 空載≤0.2W;滿(mǎn)載≤45W |
| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 數(shù)字/模擬 | 全數(shù)字 |
| 材質(zhì) | 塑料 |
| 供電方式 | DC 10~24V |
| 標(biāo)配支架 | 選配 |
| 尺寸 | 179mm*107mm*30mm |
| 重量 | 0.3kg |
| 標(biāo)配電源 | 選配 |
| 功耗 | 空載≤0.2W;滿(mǎn)載≤45W |

掃碼加微信
© 2026 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml